|
商品の詳細:
|
| 製品: | VPSAの酸素の発電機 | 有効なボリューム: | 5-200m3 |
|---|---|---|---|
| 出力圧力: | 10-15KAPまたはユーザーの要件として | 流れ: | 1200m3 / h |
| 形: | 円筒形 | 動作電源: | 1 kW |
| 電源: | 220V/380V、50/60Hz | 外容器の直径: | 2000 mm |
| 窒素出力: | ≤150nm3/hr | 頻度: | 50HZ/60HZ |
| 圧力範囲: | 0.5-3.0 MPa | プロセス: | VPSA |
| ハイライト: | 120Nm3/h VPSA酸素発電機,94% 純度 PSA 酸素 プラント,炭化工産業 真空圧 振動吸附酸素発電機 |
||
| モデル | 酸素貯蔵タンク | 外形寸法(m) | 総重量 | 電力 (KW) |
|---|---|---|---|---|
| PSA-1 | OG20 | 6.1×1.5×2.4 | 1600 | 5.5 |
| PSA-2 | OG20 | 6.1×1.5×2.4 | 1800 | 5.5 |
| PSA-3 | OG20 | 6.2×1.5×2.4 | 2100 | 5.5 |
| PSA-4 | OG30 | 6.3×1.7×2.6 | 2300 | 7.7 |
| PSA-5 | OG30 | 6.4×1.7×2.6 | 2500 | 7.7 |
| PSA-6 | OG50 | 6.5×1.7×3.2 | 3000 | 11.7 |
| PSA-7 | OG50 | 6.7×1.7×3.2 | 3500 | 11.9 |
| PSA-8 | OG50 | 6.7×1.7×3.2 | 3700 | 11.9 |
| PSA-9 | OG50 | 10.5×1.75×3.2 | 3800 | 16 |
| PSA-10 | OG50 | 10.5×1.75×3.2 | 3850 | 16 |
| PSA-11 | OG50 | 10.5×1.75×3.2 | 3900 | 16 |
| PSA-12 | QGF0 | 10.5×1.75×3.2 | 3950 | 16.5 |
| PSA-13 | CG50 | 11×1.75×3.2 | 4000 | 20 |
| PSA-14 | 0G50 | 11×1.75×3.2 | 4100 | 20 |
| PSA-15 | OG50 | 11×1.75×3.2 | 4150 | 23.5 |
| PSA-16 | OG50 | 11.5×1.75×3.2 | 4200 | 23.5 |
| PSA-17 | OG50 | 11.5×1.75×3.2 | 4300 | 23.5 |
| PSA-18 | OG50 | 12×1.75×3.2 | 4500 | 31.5 |
| PSA-19 | OG50 | 11.5×1.75×3.2 | 4600 | 31.5 |
| PSA-20 | OG50 | 11.5×1.75×3.2 | 4650 | 31.5 |
| PSA-21 | OG50 | 11.5×1.75×3.2 | 4900 | 31.5 |
| PSA-22 | OG50 | 12.5×1.75×3.2 | 5000 | 31.5 |
| PSA-23 | OG60 | 12.8×1.75×3.25 | 5200 | 31.5 |
| PSA-24 | OG60 | 12.9×1.75×3.25 | 5300 | 32.5 |
| PSA-25 | OG60 | 12.9×1.75×3.25 | 5350 | 32.5 |
| PSA-26 | OG60 | 13×1.75×3.25 | 5400 | 32.5 |
| PSA-27 | OG60 | 13.8×1.75×3.25 | 5450 | 39.5 |
| PSA-28 | OG60 | 13.8×1.75×3.25 | 5500 | 39.5 |
| PSA-29 | OG60 | 13.85×1.9×3.25 | 5550 | 39.7 |
| PSA-30 | OG60 | 14.5×1.9×3.25 | 5800 | 39.7 |
| PSA-31 | OG60 | 14.5×1.9×3.25 | 5850 | 39.7 |
| PSA-32 | OG60 | 14.5×1.9×3.25 | 5800 | 39.7 |
| PSA-33 | OG60 | 15×1.9×3.25 | 5950 | 47.7 |
| PSA-34 | 0060 | 15×1.9×3.25 | 6000 | 47.7 |
| PSA-35 | OG60 | 15×1.9×3.25 | 6050 | 47.7 |
| PSA-36 | OG60 | 15.5×1.9×3.25 | 6300 | 48 |
| PSA-37 | OG60 | 15.5×1.9×3.25 | 6350 | 48 |
| PSA-38 | OG60 | 15.5×1.9×3.25 | 6400 | 48 |
| PSA-39 | OG60 | 15.5×1.9×3.25 | 6450 | 48 |
| PSA-40 | OG60 | 15.5×1.9×3.25 | 6500 | 58 |
| PSA-41 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 7700 | 58 |
| PSA-42 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 7750 | 58 |
| PSA-43 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 7800 | 58 |
| PSA-44 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 7850 | 58 |
| PSA-45 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 7850 | 58 |
| PSA-46 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 7900 | 59 |
| PSA-47 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 7900 | 59 |
| PSA-48 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 8050 | 59 |
| PSA-49 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 8200 | 79 |
| PSA-50 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 8250 | 79 |
| 酸素供給方法 | 出力スケール | エネルギー消費量 (kWh/Nm3 O₂) | 初期投資 | 年間運営コスト | 石炭化学物質への適応性 |
|---|---|---|---|---|---|
| VPSA 酸素発生器 | 90-130Nm3/h | ≤0.625 | 高額 (45,000ドル~60,000ドル) | 低額 (76.5 千ドル) | 優れた(連続性、耐食性) |
| PSA 酸素発生器 | ≤60Nm3/h | ≥0.9 | 中 (25,000ドル~35,000ドル) | 中 (11万ドル) | 悪い(出力が小さく、エネルギー使用量が多い) |
| 液体酸素 | ≥200Nm3/h | - (交通費が高い) | 高額 (8 万ドル~10 万ドル) | 非常に高い (22 万ドル) | 良い(出力が大きく、供給が不安定) |
| ボトル入り酸素 | ≤10Nm3/h | - (人件費が高い) | 低価格(5,000ドル~8,000ドル) | 非常に高額 (50 万ドル以上) | 不向き(出力が小さい、リスクが高い) |
コンタクトパーソン: Mrs. Kelly
電話番号: +86 15824687445