|
商品の詳細:
|
| 別名: | VPSA酸素機器 | 電源: | 220V/380V、50/60Hz |
|---|---|---|---|
| 長さ: | 6058mm | 制御システム: | PLC自動制御 |
| 空のタンクの重量: | 89000kgs | リモコン: | 利用可能 |
| 動作温度: | 5℃~45℃ | メンテナンスサイクル: | 8000時間以上 |
| 消費電力: | 0.5~1.5kW/Nm3 | 酸素容量: | 1 - 1000 Nm3/h |
| ハイライト: | 93%純度 VPSA酸素発電機,90Nm3/h産業用酸素発電機,PLC自動制御 圧力のスイング吸着酸素プラント |
||
| モデル番号 | 流量 (Nm3/h) | 純度 |
|---|---|---|
| VPSA-5 | 5 | 93±2% |
| VPSA-10 | 10 | 93±2% |
| VPSA-20 | 20 | 93±2% |
| VPSA-30 | 30 | 93±2% |
| VPSA-40 | 40 | 93±2% |
| VPSA-50 | 50 | 93±2% |
| VPSA-60 | 60 | 93±2% |
| VPSA-70 | 70 | 93±2% |
| VPSA-80 | 80 | 93±2% |
| VPSA-100 | 100 | 93±2% |
| VPSA-120 | 120 | 93±2% |
| VPSA-150 | 150 | 93±2% |
| VPSA-180 | 180 | 93±2% |
| VPSA-200 | 200 | 93±2% |
コンタクトパーソン: Mrs. Kelly
電話番号: +86 15824687445