|
商品の詳細:
|
| 名前: | PSA酸素発電機 | 状態: | 新しい |
|---|---|---|---|
| 保証: | 1年 | 使用法: | 酸素,産業,医療用 |
| 寸法(長さ*幅*高さ): | 機器モデルに応じて | 電力(w): | 、5-200KW |
| 応用: | 一般産業分野、医療用酸素発生装置、冶金燃焼、下水処理、医療・病院用酸素発生装置 | テクノロジー: | 圧力スイングadsorbtion(PSA) |
| 容量: | 1~500Nm3/h | 酸素純度: | 90-99% |
| 色: | 白か顧客の要求 | 製品名: | 高純度PSA酸素発電機 |
| 露点: | -60~45 | ||
| ハイライト: | 35Nm3/h PSA酸素発電機,95% 純度PSA酸素発電機,省エネのPSA酸素発電機 |
||
| 容量 (Nm3/h) | 純度 | O2出口圧 (Mpa) | 入口/出口接続 (mm) | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2. 2 - 3 | 95%±1% | 0.3 - 05 | DN15/G1 2 | 120010001840 |
| 3.5 - 5 | 95%±1% | 0.3 - 05 | DN20/G1 2 | 135012002050 |
| 6 - 7 | 95%±1% | 0.3 - 05 | DN25/G1 2 | 150013502350 |
| 8から10 | 95%±1% | 0.3 - 05 | DN25/G1 2 | 175015502300 |
| 11 - 13 | 95%±1% | 0.3 - 05 | DN25/G1 2 | 175015502300 |
| 14 - 15 | 95%±1% | 0.3 - 05 | DN40/G1 2 | 185018252350 |
| 16 - 17 | 95%±1% | 0.3 - 05 | DN40/G1 2 | 185018252350 |
| 18 - 20 | 95%±1% | 0.3 - 05 | DN40/G1 2 | 200019002350 |
| 21 - 25 | 95%±1% | 0.3 - 05 | DN40/G1 2 | 210020502400 |
| 26 - 30 | 95%±1% | 0.3 - 05 | DN40/G1 2 | 210020502400 |
| 31 - 35 | 95%±1% | 0.3 - 05 | DN50/G1 | 200013002400 |
| 36 - 42 | 95%±1% | 0.3 - 05 | DN50/G1 | 200013002800 |
| 43 - 46 | 95%±1% | 0.3 - 05 | DN50/G1 | 200013002800 |
| 47 - 52 | 95%±1% | 0.3 - 05 | DN50/G1 | 180017002400 |
| 53 - 56 | 95%±1% | 0.3 - 05 | DN50/G1-1 2 について | 210018002600 |
| 57 - 63 | 95%±1% | 0.3 - 05 | DN65/G1-12 | 220015002700 |
| 3 | 98%±1% | 0.5 - 10 | DN20/G1 2 | / |
| 5 | 98%±1% | 0.5 - 10 | DN20/G1 2 | / |
| 10 | 98%±1% | 0.5 - 10 | DN25/G1 2 | / |
| 15 | 98%±1% | 0.5 - 10 | DN25/G1 2 | / |
| 20 | 98%±1% | 0.5 - 10 | DN40/G1 2 | / |
| 25 | 98%±1% | 0.5 - 10 | DN40/G1 2 | / |
| 30 | 98%±1% | 0.5 - 10 | DN50/G1 2 | / |
| 40 | 98%±1% | 0.5 - 10 | DN50/G1 | / |
コンタクトパーソン: Mrs. Kelly
電話番号: +86 15824687445