|
商品の詳細:
|
| エネルギー消費量: | 0.3~0.8kW/Nm3 | 起源: | 中国 |
|---|---|---|---|
| 材料: | 炭素鋼/ステンレス鋼 | 出力: | 950Nm3/h(GOX) |
| 窒素出力: | 170Nm3/hr | 空気源: | 圧縮空気 |
| アプリケーション: | 医療、工業、廃水処理、水産養殖 | 特徴: | 高圧 |
| 状態: | 酸素の植物 | 酸素の露点: | -40℃または-60℃ |
| 消費: | 省エネ | コアコンポーネント: | 酸素の発電機 |
| ハイライト: | 35Nm³/h PSA Oxygen Generator,95% Purity Pressure Swing Adsorption Oxygen Plant,Wastewater Treatment Oxygen Plant Generator |
||
| Capacity (Nm³/h) | Purity | O₂ Outlet Pressure (Mpa) | Inlet/Outlet Connections (mm) | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 - 3 | 95%±1% | 0.3 - 0.5 | DN15/G1 2 | 1200×1000×1840 |
| 3.5 - 5 | 95%±1% | 0.3 - 0.5 | DN20/G1 2 | 1350×1200×2050 |
| 6 - 7 | 95%±1% | 0.3 - 0.5 | DN25/G1 2 | 1500×1350×2350 |
| 8 - 10 | 95%±1% | 0.3 - 0.5 | DN25/G1 2 | 1750×1550×2300 |
| 11 - 13 | 95%±1% | 0.3 - 0.5 | DN25/G1 2 | 1750×1550×2300 |
| 14 - 15 | 95%±1% | 0.3 - 0.5 | DN40/G1 2 | 1850×1825×2350 |
| 16 - 17 | 95%±1% | 0.3 - 0.5 | DN40/G1 2 | 1850×1825×2350 |
| 18 - 20 | 95%±1% | 0.3 - 0.5 | DN40/G1 2 | 2000×1900×2350 |
| 21 - 25 | 95%±1% | 0.3 - 0.5 | DN40/G1 2 | 2100×2050×2400 |
| 26 - 30 | 95%±1% | 0.3 - 0.5 | DN40/G1 2 | 2100×2050×2400 |
| 31 - 35 | 95%±1% | 0.3 - 0.5 | DN50/G1 | 2000×1300×2400 |
| 36 - 42 | 95%±1% | 0.3 - 0.5 | DN50/G1 | 2000×1300×2800 |
| 43 - 46 | 95%±1% | 0.3 - 0.5 | DN50/G1 | 2000×1300×2800 |
| 47 - 52 | 95%±1% | 0.3 - 0.5 | DN50/G1 | 1800×1700×2400 |
| 53 - 56 | 95%±1% | 0.3 - 0.5 | DN50/G1-1 2 | 2100×1800×2600 |
| 57 - 63 | 95%±1% | 0.3 - 0.5 | DN65/G1-1 2 | 2200×1500×2700 |
| 3 | 98%±1% | 0.5 - 1.0 | DN20/G1 2 | / |
| 5 | 98%±1% | 0.5 - 1.0 | DN20/G1 2 | / |
| 10 | 98%±1% | 0.5 - 1.0 | DN25/G1 2 | / |
| 15 | 98%±1% | 0.5 - 1.0 | DN25/G1 2 | / |
| 20 | 98%±1% | 0.5 - 1.0 | DN40/G1 2 | / |
| 25 | 98%±1% | 0.5 - 1.0 | DN40/G1 2 | / |
| 30 | 98%±1% | 0.5 - 1.0 | DN50/G1 2 | / |
| 40 | 98%±1% | 0.5 - 1.0 | DN50/G1 | / |
コンタクトパーソン: Mrs. Kelly
電話番号: +86 15824687445