|
商品の詳細:
|
| 機械試験報告書: | 提供された | 特徴的なもの: | 携帯用、移動可能 |
|---|---|---|---|
| 流量: | 1 - 1000 Nm3/h | 騒音レベル: | < 65dB |
| 働く期間: | 10年以上 | モデル番号: | 窒素発電機 |
| 商標: | ウェルケア | 出力フロー: | 250Nm3/h |
| 操作方法: | 全自動 | Ce合格: | はい |
| 窒素圧力: | 0.1~0.7Mpa (調節可能な) | 流れ: | 3-2000NM3/h |
| ハイライト: | 99.999% 高純度 PSA 窒素ガス発生装置,90Nm3/hr窒素発生システム,ガラス生産PSA N2プラント |
||
| 容量 (Nm³/hr) | 純度 (%) | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 重量 (kg) | 入口サイズ (DN) | 出口サイズ (DN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 99 | 1000 | 1000 | 1640 | 380 | DN15 | DN15 |
| 99.9 | 1000 | 1000 | 1640 | 380 | DN15 | DN15 | |
| 99.99 | 1300 | 1100 | 1400 | 560 | DN15 | DN15 | |
| 99.999 | 1300 | 1100 | 1400 | 560 | DN15 | DN15 | |
| 20 | 99 | 1450 | 1300 | 1450 | 700 | DN20 | DN15 |
| 99.9 | 1500 | 1400 | 2030 | 900 | DN25 | DN20 | |
| 99.99 | 1500 | 1500 | 1700 | 1000 | DN25 | DN15 | |
| 99.999 | 1600 | 1450 | 1950 | 1400 | DN25 | DN15 | |
| 50 | 99 | 1600 | 1400 | 2100 | 1100 | DN25 | DN20 |
| 99.9 | 1700 | 1500 | 2100 | 1300 | DN25 | DN15 | |
| 99.99 | 1700 | 1550 | 2160 | 1500 | DN40 | DN25 | |
| 99.999 | 2000 | 1800 | 2500 | 2300 | DN40 | DN40 | |
| 100 | 99 | 1600 | 900 | 2230 | 1050 | DN40 | DN50 |
| 99.9 | 1800 | 1750 | 2250 | 1400 | DN40 | DN25 | |
| 99.99 | 2100 | 1950 | 2250 | 2700 | DN40 | DN40 | |
| 99.999 | 2200 | 1300 | 2900 | 3300 | DN65 | DN40 | |
| 150 | 99 | 1800 | 1150 | 2200 | 1400 | DN40 | DN25 |
| 99.9 | 2100 | 1200 | 2250 | 2200 | DN40 | DN40 | |
| 99.99 | 2200 | 1300 | 2700 | 3200 | DN50 | DN40 | |
| 99.999 | 2200 | 1500 | 3100 | 4400 | DN80 | DN50 | |
| 200 | 99 | 2000 | 1150 | 2300 | 1700 | DN40 | DN25 |
| 99.9 | 2100 | 1200 | 2500 | 2200 | DN40 | DN50 | |
| 99.99 | 2200 | 1400 | 2850 | 4100 | DN65 | DN50 | |
| 99.999 | 2200 | 1500 | 3000 | 4100 | DN65 | DN50 | |
| 300 | 99 | 2200 | 1250 | 2620 | 2500 | 50 | 40 |
| 99.9 | 2100 | 1200 | 2500 | 2240 | 50 | 40 | |
| 99.99 | 2200 | 1500 | 3400 | 4200 | 80 | 50 | |
| 99.999 | 2200 | 1500 | 3400 | 4260 | 80 | 80 | |
| 400 | 99 | 2200 | 1300 | 2900 | 3350 | 65 | 40 |
| 99.9 | 2200 | 1500 | 3050 | 4200 | 65 | 50 | |
| 99.99 | 2200 | 1500 | 3400 | 4300 | 80 | 80 | |
| 500 | 99 | 2200 | 1400 | 2850 | 4100 | 65 | 50 |
| 99.9 | 2200 | 1500 | 3400 | 4200 | 80 | 50 | |
| 99.99 | 2200 | 1500 | 3400 | 4200 | 80 | 80 | |
| 800 | 99 | 2200 | 1500 | 3400 | 4300 | 80 | 80 |
| 99.9 | 2200 | 1500 | 3400 | 4200 | 80 | 80 | |
| 1200 | 99 | 2200 | 1500 | 3400 | 4300 | 80 | 80 |
| 窒素供給方法 | コスト | 純度管理 |
|---|---|---|
| ガスシリンダー | 高 | 中 |
| 液体窒素 | 非常に高い | 高 |
| PSA窒素発生システム | 低 | 非常に高い |
コンタクトパーソン: Mrs. Kelly
電話番号: +86 15824687445