|
商品の詳細:
|
| 電源: | 220V/380V、50Hz/60Hz | OEM: | 提供済み |
|---|---|---|---|
| 機械試験報告書: | 提供された | 整然としてください: | 1000nm3/h |
| 窒素の生産: | 5 | 8000Nm3/hr | アウトレット圧力: | 1-6棒 |
| 原理: | 圧力スイング吸着 | サンプル: | 利用可能 |
| 生産能力: | 5-1000 m3/hour | ガスタイプ: | 空気 |
| 使用圧力: | 4バールから10バール | 保証: | 1年 |
| ハイライト: | 5Nm3/hr PSA 窒素発生装置,99.99%窒素プラント,食品包装用N2発生装置 |
||
| 能力 (Nm3/hr) | 純度(%) | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 重量(kg) | 入口サイズ (DN) | 出口サイズ (DN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 99 | 1000 | 1000 | 1640年 | 380 | DN15 | DN15 |
| 99.9 | 1000 | 1000 | 1640年 | 380 | DN15 | DN15 | |
| 99.99 | 1300 | 1100 | 1400 | 560 | DN15 | DN15 | |
| 99.999 | 1300 | 1100 | 1400 | 560 | DN15 | DN15 | |
| 20 | 99 | 1450 | 1300 | 1450 | 700 | DN20 | DN15 |
| 99.9 | 1500 | 1400 | 2030年 | 900 | DN25 | DN20 | |
| 99.99 | 1500 | 1500 | 1700 | 1000 | DN25 | DN15 | |
| 99.999 | 1600 | 1450 | 1950年 | 1400 | DN25 | DN15 | |
| 50 | 99 | 1600 | 1400 | 2100 | 1100 | DN25 | DN20 |
| 99.9 | 1700 | 1500 | 2100 | 1300 | DN25 | DN15 | |
| 99.99 | 1700 | 1550 | 2160 | 1500 | DN40 | DN25 | |
| 99.999 | 2000年 | 1800 | 2500 | 2300 | DN40 | DN40 | |
| 100 | 99 | 1600 | 900 | 2230 | 1050 | DN40 | DN50 |
| 99.9 | 1800 | 1750年 | 2250 | 1400 | DN40 | DN25 | |
| 99.99 | 2100 | 1950年 | 2250 | 2700 | DN40 | DN40 | |
| 99.999 | 2200 | 1300 | 2900 | 3300 | DN65 | DN40 | |
| 150 | 99 | 1800 | 1150 | 2200 | 1400 | DN40 | DN25 |
| 99.9 | 2100 | 1200 | 2250 | 2200 | DN40 | DN40 | |
| 99.99 | 2200 | 1300 | 2700 | 3200 | DN50 | DN40 | |
| 99.999 | 2200 | 1500 | 3100 | 4400 | DN80 | DN50 | |
| 200 | 99 | 2000年 | 1150 | 2300 | 1700 | DN40 | DN25 |
| 99.9 | 2100 | 1200 | 2500 | 2200 | DN40 | DN50 | |
| 99.99 | 2200 | 1400 | 2850 | 4100 | DN65 | DN50 | |
| 99.999 | 2200 | 1500 | 3000 | 4100 | DN65 | DN50 | |
| 300 | 99 | 2200 | 1250 | 2620 | 2500 | 50 | 40 |
| 99.9 | 2100 | 1200 | 2500 | 2240 | 50 | 40 | |
| 99.99 | 2200 | 1500 | 3400 | 4200 | 80 | 50 | |
| 99.999 | 2200 | 1500 | 3400 | 4260 | 80 | 80 | |
| 400 | 99 | 2200 | 1300 | 2900 | 3350 | 65 | 40 |
| 99.9 | 2200 | 1500 | 3050 | 4200 | 65 | 50 | |
| 99.99 | 2200 | 1500 | 3400 | 4300 | 80 | 80 | |
| 500 | 99 | 2200 | 1400 | 2850 | 4100 | 65 | 50 |
| 99.9 | 2200 | 1500 | 3400 | 4200 | 80 | 50 | |
| 99.99 | 2200 | 1500 | 3400 | 4200 | 80 | 80 | |
| 800 | 99 | 2200 | 1500 | 3400 | 4300 | 80 | 80 |
| 99.9 | 2200 | 1500 | 3400 | 4200 | 80 | 80 | |
| 1200 | 99 | 2200 | 1500 | 3400 | 4300 | 80 | 80 |
| 方法 | 料金 | 安全性 | 純度の安定性 | 柔軟性 |
|---|---|---|---|---|
| ガスシリンダー | 高い | 低い | 中くらい | 低い |
| 液体窒素 | 非常に高い | 中くらい | 高い | 低い |
| PSA窒素発生システム | 低い | 高い | 高い | 高い |
コンタクトパーソン: Mrs. Kelly
電話番号: +86 15824687445