|
商品の詳細:
|
| ノイズ: | 52 dB | 酸素生産方法: | PSA圧力スイング吸着 |
|---|---|---|---|
| 温度: | 27 °C | サイズ: | カスタマイズされた |
| 電源: | 220V/380V、50Hz/60Hz | エアコンプレッサー: | オプション |
| 支払い: | 30%のデポジット、70%の残高 | 大気の露点: | ≤-40℃ |
| を使用して: | ステアリングホイール プラスチック鋳物 | 応用: | N2 |
| 申請: | レーザー切断用の窒素ジェネレーター | 純度: | 99.99% |
| ハイライト: | 99.99%純度PSA窒素発電機,石油・ガス産業用N2製造機,圧力スイング吸着 PSA 窒素プラント |
||
| 容量 (Nm³/h) | 純度 (%) | 構造 | 寸法 (mm) | 入口と出口 | 重量 (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 95 | 4塔 | 570*450*1300 | G1/4; G1/4 | 253 |
| 99 | 4塔 | 580*460*1450 | G1/4; G1/4 | 295 | |
| 99.5 | 4塔 | 1000*900*1200 | DN20; G1/2" | 370 | |
| 99.9 | 4塔 | 1000*900*1500 | DN20; G1/2" | 431 | |
| 99.99 | 4塔 | 1200*1100*1350 | DN20; G1/2" | 535 | |
| 4塔 | 1100*1050*1400 | DN20; G1/2" | 493 | ||
| 99.999 | 4塔 | 1300*1200*1700 | DN25; G1/2" | 698 | |
| 2塔 | 1100*600*1600 | DN25; G1/2" | 510 | ||
| 10 | 95 | 4塔 | 1000*900*1400 | DN20; G1/2" | 414 |
| 99 | 4塔 | 1100*1050*1400 | DN20; G1/2" | 485 | |
| 99.5 | 4塔 | 1100*1050*1650 | DN20; G1/2" | 510 | |
| 99.9 | 4塔 | 1200*1150*1850 | DN20; G1/2" | 624 | |
| 2塔 | 1100*600*1600 | DN20; G1/2" | 451 | ||
| 99.99 | 4塔 | 1400*1300*1600 | DN25; G1/2" | 788 | |
| 2塔 | 1200*650*1410 | DN25; G1/2" | 565 | ||
| 4塔 | 1300*1250*1600 | DN25; G1/2" | 762 | ||
| 2塔 | 1200*650*1400 | DN25; G1/2" | 552 | ||
| 99.999 | 4塔 | 1500*1400*1850 | DN25; G1/2" | 1098 | |
| 2塔 | 1300*700*1850 | DN25; G1/2" | 838 |
コンタクトパーソン: Mrs. Kelly
電話番号: +86 15824687445