|
商品の詳細:
|
| 保証: | 1年 | 電圧: | 220V/380V |
|---|---|---|---|
| 生産率: | 95-99.9995% | 寸法(長さ*幅*高さ): | カスタマイズされた |
| 重さ: | 実際の重量 | 色: | カスタマイズされた |
| 応用: | 一般産業分野、石油/ガス/化学/冶金/食品/石炭 | プレッシャー: | 0.1~0.7MPa |
| 製品名: | PSA窒素ジェネレーター | タイプ: | 圧力スイング吸着(PSA) |
| 容量: | 1〜5000m3/h | 名前: | 販売のための小型 PSA 窒素発生器 |
| ハイライト: | 高純度99.999% PSA窒素ガス発電機,ポータブルなN2発電機,窒素の発電機を切るレーザー |
||
| 容量 (Nm3/h) | 純度 (%) | 建設 | 尺寸 (mm) | 入口と出口 | 体重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 95 | 4つの塔 | 570*450*1300 | G1/4 G1/4 | 253 |
| 5 | 99 | 4つの塔 | 580*460*1450 | G1/4 G1/4 | 295 |
| 5 | 99.5 | 4つの塔 | 1000*900*1200 | DN20;G1/2" | 370 |
| 5 | 99.9 | 4つの塔 | 1000*900*1500 | DN20;G1/2" | 431 |
| 5 | 99.99 | 4つの塔 | 1200*1100*1350 | DN20;G1/2" | 535 |
| 5 | 99.999 | 4つの塔 | 1300*1200*1700 | DN25;G1/2" | 698 |
| 5 | 99.999 | 2つの塔 | 1100*600*1600 | DN25;G1/2" | 510 |
| 10 | 95 | 4つの塔 | 1000*900*1400 | DN20;G1/2" | 414 |
| 10 | 99 | 4つの塔 | 1100*1050*1400 | DN20;G1/2" | 485 |
| 10 | 99.5 | 4つの塔 | 1100*1050*1650 | DN20;G1/2" | 510 |
| 10 | 99.9 | 4つの塔 | 1200*1150*1850 | DN20;G1/2" | 624 |
| 10 | 99.99 | 4つの塔 | 1400*1300*1600 | DN25;G1/2" | 788 |
| 10 | 99.999 | 4つの塔 | 1500*1400*1850 | DN25;G1/2" | 1098 |
コンタクトパーソン: Mrs. Kelly
電話番号: +86 15824687445