|
商品の詳細:
|
| 使用法: | 窒素ガスを発生させる | 圧力を操作します: | 0.1-0.5 MPa |
|---|---|---|---|
| 状態: | 新しい | 高純度: | 99.5% |
| 重さ: | 3200 kg | 酸素分析器: | 付属 |
| 窒素発電機型: | 小規模 | 電源: | 220V/50Hz |
| 窒素出力: | 600-2500Nm3/h | アウトレット圧力: | 0.6・1.0 Mpa |
| ハイライト: | 高純度99.5%PSA窒素発電機,多機能のN2生産装置,エネルギーを節約する窒素ガス発電機 |
||
| 容量 (Nm3/h) | 純度 (%) | 建設 | 尺寸 (mm) | 入口と出口 | 体重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 95 | 4つの塔 | 570*450*1300 | G1/4 G1/4 | 253 |
| 99 | 4つの塔 | 580*460*1450 | G1/4 G1/4 | 295 | |
| 99.5 | 4つの塔 | 1000*900*1200 | DN20;G1/2" | 370 | |
| 99.9 | 4つの塔 | 1000*900*1500 | DN20;G1/2" | 431 | |
| 99.99 | 4つの塔 | 1200*1100*1350 | DN20;G1/2" | 535 | |
| 4つの塔 | 1100*1050*1400 | DN20;G1/2" | 493 | ||
| 99.999 | 4つの塔 | 1300*1200*1700 | DN25;G1/2" | 698 | |
| 2つの塔 | 1100*600*1600 | DN25;G1/2" | 510 | ||
| 10 | 95 | 4つの塔 | 1000*900*1400 | DN20;G1/2" | 414 |
| 99 | 4つの塔 | 1100*1050*1400 | DN20;G1/2" | 485 | |
| 99.5 | 4つの塔 | 1100*1050*1650 | DN20;G1/2" | 510 | |
| 99.9 | 4つの塔 | 1200*1150*1850 | DN20;G1/2" | 624 | |
| 2つの塔 | 1100*600*1600 | DN20;G1/2" | 451 | ||
| 99.99 | 4つの塔 | 1400*1300*1600 | DN25;G1/2" | 788 | |
| 2つの塔 | 1200*650*1410 | DN25;G1/2" | 565 | ||
| 4つの塔 | 1300*1250*1600 | DN25;G1/2" | 762 | ||
| 2つの塔 | 1200*650*1400 | DN25;G1/2" | 552 | ||
| 99.999 | 4つの塔 | 1500*1400*1850 | DN25;G1/2" | 1098 | |
| 2つの塔 | 1300*700*1850 | DN25;G1/2" | 838 |
コンタクトパーソン: Mrs. Kelly
電話番号: +86 15824687445