商品の詳細:
|
テスト圧力: | 0.8MPA-1.6MPA | 動作圧力: | 1.6MPA |
---|---|---|---|
温度範囲: | -196°Cから50°C | 幅: | 2438mm |
安全弁: | ステンレス鋼 | 内側の容器タイプ: | 壁が2つある |
材料: | ステンレス鋼 | 有効なボリューム: | 5-200m3 |
ハイライト: | ASME極低温貯蔵タンク 20フィート,1.6MPa 低温貯蔵タンク,-196℃極低温貯蔵タンク |
容量 (m³) | 有効容量 (m³) | MAWP (MPa) | 寸法 (mm) | 重量 (kg) | 蒸発率 (LN2) %/日 | ガス供給 (m³/H) | 断熱タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1 | 10.0 | 0.8 | 6100×2216×2676 | 6840 | 0.55 | 350 | パーライト |
11.1 | 10.0 | 0.8 | 6400×2365×2350 | 7250 | 0.55 | 350 | パーライト |
16.0 | 14.4 | 0.8 | 8100×2216×2676 | 8730 | 0.53 | 350 | パーライト |
16.0 | 14.4 | 0.8 | 8400×2365×2350 | 9280 | 0.53 | 350 | パーライト |
20.8 | 18.7 | 0.8 | 10100×2216×2676 | 10720 | 0.5 | 350 | パーライト |
20.8 | 18.7 | 0.8 | 10400×2365×2350 | 11400 | 0.5 | 350 | パーライト |
30.4 | 27.4 | 0.8 | 10700×2624×2980 | 14970 | 0.44 | 500 | パーライト |
30.4 | 27.4 | 0.8 | 10730×2857×2740 | 15730 | 0.44 | 500 | パーライト |
60.0 | 54.0 | 0.8 | 14910×2920×3270 | 25380 | 0.31 | 800 | パーライト |
60.0 | 54.0 | 0.8 | 15220×3195×3000 | 27430 | 0.31 | 800 | パーライト |
30.0 | 27.0 | 1.2 | 9470×2620×3000 | 12610 | 0.2 | / | 断熱 |
60.0 | 54.0 | 1.2 | 13100×3020×3375 | 25560 | 0.31 | / | パーライト |
60.0 | 54.0 | 1.2 | 13530×2924×3380 | 25050 | 0.14 | / | 真空 |
コンタクトパーソン: Mrs. Kelly
電話番号: +86 15824687445