|
商品の詳細:
|
| 安全弁の作動圧力: | 1.59MPa | 重さ:: | 116kg |
|---|---|---|---|
| キーセールスポイント: | 操作が簡単です | 容量:: | 175L |
| ブランド名: | mkimm | 寸法(l*w*h):: | 516*1507 |
| ハイライト: | 500l低温学のDewarシリンダー,液体窒素の低温学のDewarシリンダー,低温液化ガスの酸素のDewarシリンダー |
||
80l-500l 低温デワールシリンダー 液体酸素窒素シリンダー デワールシリンダー
YDZシリーズは,使用がより安全である二重安全自動制御バルブと二重保護措置を装備しています.
この種の製品は,圧力を増やし,液体を継続的に排水する特性があり,
液体を満タンにして
高い負荷容量を持つ移動可能な車輪により 簡単に移動できます
特殊な超低温切断弁は 操作が簡単で 耐久性も優雅です
YDZシリーズは,低圧,液体窒素アプリケーションのために特別に設計されています.YDZシリーズのタンクには,圧力上昇弁,滴滴弁,排水弁,マノメーターが含まれます.
さらに,YDZシリーズタンクには4つの頑丈なカスターが装備されており,使いやすく,異なるエリアに移動できます.
主に,液体窒素を自動的に貯蔵し供給する必要がある研究室および化学企業に適用されます.
| タイプ | 名目/実効容量 (L) | WP ((Mpa) | サイズ | 体重 (kg) | 最大詰め物重量 ((kg) | 認証 | |||
| LOX | リン | LAR | LCO2 | ||||||
| DPL450-175-1 試聴する37 | 175/164 について | 1.37 | 505*1530 | 118 | 170 | 120 | 208 | - そうだ | DOT&GOST |
| DPL450-196-137 | 196/185 年 | 1.37 | 505*1655 | 127 | 191 | 135 | 233 | - そうだ | |
| DPL450-210-1 試聴する37 | 210/197 年 | 1.37 | 505*1740 | 132 | 205 | 145 | 250 | - そうだ | |
| DPL450-175-2 試聴する3 | 175/164 について | 2.3 | 505*1530 | 133 | 170 | 120 | 208 | 164 | |
| DPL450-196-2 試聴する3 | 196/185 年 | 2.3 | 505*1655 | 145 | 191 | 135 | 233 | 185 | |
| DPL450-210-2 について3 | 210/197 年 | 2.3 | 505*1740 | 151 | 205 | 145 | 250 | 197 | |
| DPL450-210-2 について88 | 210/197 年 | 2.88 | 505*1740 | 175 | 205 | 145 | 250 | 197 | TPED&GOSTについて |
| DPL500-180-2 について3 | 180/169 | 2.3 | 505*1353 | 140 | 175 | 122 | 215 | 169 | |
| DPL500-220-2 について3 | 220/207 年 | 2.3 | 505*1553 | 156 | 214 | 150 | 264 | 207 | |
| DPL700-450-2 について88 | 450/427 | 2.88 | 505*1605 | 360 | 444 | 310 | 543 | 427 | |
| DPL580-410-1 試聴する6 | 410/369 | 1.6 | 2165*800*980 | 310 | 383 | 267 | 468 | - そうだ | |
| DPL650-495-1 について6 | 495/455 | 1.6 | 2140*820*1070 | 320 | 472 | 330 | 578 | - そうだ | |
| DPL650-495-2 について5 | 495/455 | 2.5 | 2140*820*1070 | 378 | 472 | 330 | 578 | 455 | |
![]()
1独特のネックデザイン,低蒸発損失率
コンタクトパーソン: Mrs. Kelly
電話番号: +86 15824687445