商品の詳細:
|
安全弁の開始圧力: | 1.59Mpa | 重量:: | 116Kg |
---|---|---|---|
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 | 容量:: | 175L |
ブランド名: | mkimm | 次元(L*W*H):: | 516*1507 |
ハイライト: | 500l低温学のDewarシリンダー,液体窒素の低温学のDewarシリンダー,低温液化ガスの酸素のDewarシリンダー |
80l-500l低温学のDewarシリンダー液体酸素窒素シリンダーDewarシリンダー
YDZシリーズは使用してが安全である二重保護対策装備されている、および二重安全自動制御弁が。
この種類のプロダクトに増加する圧力および効果的にに助ける液体を絶えず流出させることの特徴がある、
液体を満たしなさい。
高い運送capacitymakeが付いている移動可能な車輪それ容易に動くため。
特別で超低い温度の締切り弁はより作動し易い。それらは耐久および優雅である。
YDZシリーズは低圧のために、液体窒素applications.YDZシリーズ タンク含んでいる弁、滴り弁、排水栓および圧力計を上げる圧力をとりわけ設計されている。
さらに、YDZシリーズ タンクは別の区域に容易な使用および移動のための4強い足車によって装備する。
主に液体窒素を自動的に貯え、供給することを必要として実験室および化学企業に適用しなさい。
タイプ | わずかで/有効な容量(L) | WP (Mpa) | 次元 | 重量(kg) | 最高の満ちる重量(kg) | 証明 | |||
ロックス | 林 | LAR | LCO2 | ||||||
DPL450-175-1.37 | 175/164 | 1.37 | 505*1530 | 118 | 170 | 120 | 208 | -- | DOT&GOST |
DPL450-196-1.37 | 196/185 | 1.37 | 505*1655 | 127 | 191 | 135 | 233 | -- | |
DPL450-210-1.37 | 210/197 | 1.37 | 505*1740 | 132 | 205 | 145 | 250 | -- | |
DPL450-175-2.3 | 175/164 | 2.3 | 505*1530 | 133 | 170 | 120 | 208 | 164 | |
DPL450-196-2.3 | 196/185 | 2.3 | 505*1655 | 145 | 191 | 135 | 233 | 185 | |
DPL450-210-2.3 | 210/197 | 2.3 | 505*1740 | 151 | 205 | 145 | 250 | 197 | |
DPL450-210-2.88 | 210/197 | 2.88 | 505*1740 | 175 | 205 | 145 | 250 | 197 | TPED&GOST |
DPL500-180-2.3 | 180/169 | 2.3 | 505*1353 | 140 | 175 | 122 | 215 | 169 | |
DPL500-220-2.3 | 220/207 | 2.3 | 505*1553 | 156 | 214 | 150 | 264 | 207 | |
DPL700-450-2.88 | 450/427 | 2.88 | 505*1605 | 360 | 444 | 310 | 543 | 427 | |
DPL580-410-1.6 | 410/369 | 1.6 | 2165*800*980 | 310 | 383 | 267 | 468 | -- | |
DPL650-495-1.6 | 495/455 | 1.6 | 2140*820*1070 | 320 | 472 | 330 | 578 | -- | |
DPL650-495-2.5 | 495/455 | 2.5 | 2140*820*1070 | 378 | 472 | 330 | 578 | 455 |
1. 独特な首の設計、低い蒸発の損失率
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8619337261669